| Place of Origin: | Guangdong, China |
|---|---|
| Marca: | IZUMI |
| Certificação: | ISO/TS16949 |
| Model Number: | A-031 |
| Minimum Order Quantity: | 50 pieces |
| Preço: | Negociável |
| Packaging Details: | Neutral Package or as customers' request |
| Delivery Time: | 5-8 Work Days |
| Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Supply Ability: | 1000set/month |
| OE NÃO.: | A-031 | Nome da peça: | Borracha de bloqueio de lama borracha dura frontal R |
|---|---|---|---|
| Modelo: | para ISUZU 100P 4JB1 | Transporte: | Frete Marítimo/Terra/Aéreo |
| Propósito: | para substituir/reparar | Serviço: | OEM |
| Doença: | Novo | Outras peças: | Peça para HINO, para MITSUBISHI, para TOYOTA, para JAC, para NISSAN |
| Destacar: | 4JB1 Borracha anti-lodo,ISUZU 100P Borracha anti-lodo,A-031 Borracha anti-lodo |
||
| Nome do item | Borracha anti-lodo |
| Número da parte | 100P 4JB1 |
| Quantidade | ilimitado, melhor preço por maior quantidade |
| Tamanho | padrão |
| Maneiras de transporte | Por via expressa/aérea/tren/mar |
| Detalhes da embalagem | 1Pacote neutro 2,fazer o pacote de acordo com as exigências do cliente |
| Unit Price | Por favor, entre em contato conosco para o último preço diretamente. |
| Condições de pagamento | Western Union;T/T.30% adiantamento, o saldo deve ser pago antes da remessa. |
| Tempo de entrega | no prazo de 15 dias |
| Vantagens | Preço razoável Alta qualidade Entrega rápida A ordem de julgamento é aceita. |
Borracha projetada para evitar o acúmulo de lama, sujeira, pedras e outros detritos é usada em pára-brisas, poços de rodas e flaps de lama, entre outros elementos de um carro.Ajuda a manter estas regiões ordenadas e impede o acúmulo de detritos que podem prejudicar o funcionamento do carroAs peças de borracha para bloqueio de lama são tipicamente constituídas por borracha resistente e flexível.São feitas para encaixar peças de automóveis que são propensas a coletar sujeira ou detritos.Para minimizar a possibilidade de bloqueios, a textura, a forma e a flexibilidade da borracha são ajustadas para rejeitar ou derramar lama e detritos.
| Motor Industrial ISUZU | |||||
| 3LB1 | 3LD1 | C240 | 4LB1 | 4LE1 | 4LE2 |
| 4BD1 | 4BG1T | 4JJ1T | 4HK1T | 6BD1T | 6BG1T |
| 6HK1T | 6WGI1T | 6UZ1T | 6SD1T | 6RB1T | 6HH1 |
| 6HE1 | 4HE1 | 4HF1 | 4HG1 | 4JB1 | 4JG1 |
| Veículo comercial ISUZU | |||||
| EXP | EUR | EXZ | EXR | EXY | EXD |
| CVR | CXH | CYH | CXJ | CXY | CXZ |
| CYZ | CXM | CYJ | CZH | CYL | CYM |
| CXK | CXL | CYY | CXG | CXE | CYE |
| Zona CVZ | CXW | CYW | CYG | RRF | FTR |
| FVR | FSR | FSS | FTS | FVM | FVR |
| FVZ | FRS | FTR | FXZ | FXM | FVW |
| FRD | FXR | FSD | RMN | NQR | NPR |
| NNR | NPR | NPS | NKR | NHR | NLR |
| NJR | NKS | NNS | NMS | NJS | Serviço Nacional de Saúde |
| NLS | GXZ | GVR | Resíduos de resíduos | QKR | QLR |