| Lugar de origem: | Cantão, China |
|---|---|
| Marca: | IZUMI |
| Certificação: | ISO/TS16949 |
| Número do modelo: | 1-71996177-0,1-71996177-J |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Pacote Neutro ou conforme solicitação dos clientes |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000 conjuntos/mês |
| OE NÃO.:: | 1-71798591-0,1-71798591-J | Número do caminhão:: | Para ISUZU FVZ34 6HK1 |
|---|---|---|---|
| Nome da peça:: | Pára-choque dianteiro | Outras peças:: | Peça para HINO, para MITSUBISHI, para TOYOTA, para JAC, para NISSAN |
| Serviço:: | OEM | Propósito:: | para substituir/reparar |
| Doença:: | Novo | Transporte:: | Frete Marítimo/Terra/Aéreo |
| Destacar: | 6HK1 FENDER dianteiro,FVZ34 FENDER dianteiro,1719961770 FENDER dianteiro |
||
| Nome da parte | PLATE; STEP |
| Parte N°. |
1-71996177-0; 1-71996177-1 1-71998991-3; 1-71996148-1 1-71996148-2; 1-71996148-3 |
| Substituição da parte n.o |
1719961770 ; 1719961771 1719989913 ; 1719961481 1719961482 ; 1719961483 |
| Sistema | Partes exteriores do corpo |
| Função | Guarda de lama |
| Lado esquerdo, não. |
1-71996178-0; 1-71996178-1 1-71998992-3; 1-71996149-1 1-71996149-2; 1-71996149-3 |
| Substituição do lado esquerdo |
1719961780 ; 1719961781 1719989923 ; 1719961491 1719961492 ; 1719961493 |
![]()
| Ponto de referência | Descrição | MODELO DO MOTOR/MODELO DO VEÍCULO | Tamanho da embalagem |
|---|---|---|---|
| 8-98019024-0 | Sensor de posição do eixo de camada | 4HK1/6HK1 | 12cm x 8cm x 8cm |
| 1-80220014-0 | Sensor de pressão | 4HK1/6HK1 | 12cm x 8cm x 8cm |
| 8-98027456-0 | Sensor de pressão de óleo | 6HK1 | 15cm x 10cm x 10cm |
| 8-94343307-0 | Sensor de posição do eixo de camas | Quingling | 15cm x 12cm x 10cm |
| 8-97306601-2 | Sensor do eixo de válvula | Issuzu | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97606943-0 | Sensor de posição do eixo de válvula | Qingling 700p | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97240057-1 | Sensor do medidor de fluxo de ar | 4KH1/4JH1 | 15cm x 12cm x 10cm |
| 8-97363936-0 | Sensor de temperatura da água | ZX200-3 4HK1 | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97256525-0 | Sensor de odômetro | 4HK1 | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97125601-1 | Sensor de água | ZAX200/ZAX200-1 | 15cm x 12cm x 10cm |
| 8-97312108-1 | Sensor de posição do eixo de válvula | 4JJ1 | 16cm x 12cm x 12cm |
| 8-97306113-1 | Sensor de posição | 4HK1T/ 6HK1T / 6WG1T / 4HK1 | 20cm x 10cm x 8cm |
| 8-12146830-0 | Sensor de posição do eixo de válvula | 4HK1 | 8cm x 5cm x 5cm |
| 89390-1080A | Sensor de pressão | J08C/J05C/P11/J08E | 13cm x 8cm x 9cm |
| 1008070TAR | Sensor de pressão do carril | Kaiyun | 5cm x 5cm x 5cm |
| 25375918 | Sensor de batida | JMC | 5cm x 5cm x 5cm |
| 15336564 | Sensor de temperatura | JMC | 13cm x 8cm x 9cm |
| 25036751 | Sensor | JMC | 16cm x 12cm x 12cm |
| 1002050TAR | Sensor de posição do eixo de camas | JMC | 15cm x 20cm x 10cm |
| 28139775 | Sensor de mapa | JMC/trânsito | 15cm x 20cm x 10cm |
| 25348220 | Sensor de batida | JMC/trânsito | 8cm x 4cm x 4cm |
| 9307Z517A | Sensor de pressão do carril | Trânsito | 10cm x 10cm x 6cm |
| 45PP3-4 | Sensor de pressão do carril | Trânsito | 13cm x 8cm x 9cm |
| 55PP03-02 | Sensor de pressão do carril | Citroën/Peugeot | 13cm x 8cm x 9cm |
Email: Lina@izumi888.com
WeChat/Whatsapp/Call: +8619068975539