O conjunto do motor de parada do motor é um componente crítico dos sistemas de gestão de motores a diesel.impedindo a continuação da operaçãoEste componente essencial de segurança é controlado pelo sistema de ignição ou de controlo do motor do veículo.
| Categoria | Componentes |
| Partes de motores | cilindro, pistão, anel de pistão, virabrequim, engrenagem do virabrequim, eixo de equilíbrio, haste de ligação, bucha de haste de ligação, junta |
| Sistema de válvulas | Valva, válvula de admissão, válvula de escape, mola de válvula, assento da válvula, guias da válvula |
| Sistema de arrefecimento | Frigorífico, bomba de refrigeração, radiador, termostato, arrefecedor de óleo, filtro de óleo, filtro de ar, bomba de água, ventilador de arrefecimento |
| Sistema de lubrificação | Bomba de óleo, panela de óleo, junta de panela de óleo, deflector de óleo, tela de bomba de óleo, vedação de passagem de óleo, bocal de óleo |
| Sistema de injecção de diesel | Injetores de combustível, bocal, bomba de combustível de alta pressão, filtro de combustível, condutas de combustível, bomba de transferência de combustível, bomba de injeção de combustível |
| Sistema de escape | Muffler, conversor catalítico, colector de escape, tubo de escape, válvula EGR |
| Sistema de ignição | Luz de ignição, módulo de controlo de ignição, sensor de posição do virabrequim, sensor de posição do virabrequim |
| Partes elétricas | Motor de arranque, regulador de tensão, válvula de solenoide, bobina de solenoide, sensor, interruptor de ignição |
| Sistema hidráulico | Bomba hidráulica, reguladores hidráulicos, bomba de válvula, motor de válvula, bomba de engrenagem, peça sobressalente da bomba, refrigerador de óleo hidráulico |
| Partes de refrigeração | Cobertura do arrefecedor de óleo, arrefecedor de óleo hidráulico, reservatório de líquido de arrefecimento, kit de vedação, O-ring, junta de cabeça, junta de junta |
| Partes de ar condicionado | Compressor de ar, condensador de ar condicionado, radiador de arrefecimento, radiador de aquecimento, condensador, acessórios de ar condicionado, garrafa de secagem, válvula de expansão térmica, tubo de ar condicionado |
| Rolamentos e engrenagens | Rolamento, Rolamento de balanço, Roda de engrenagem, Anel de engrenagem da roda volante, Rolamento principal, Rolamento de barra de engrenagem |
| Fabricação de borracha | Acoplamento, travesseiro do motor, trombeta, borracha de equilíbrio, cinto, cabo do acelerador, fio de interruptor de parada, mangueira, articulação universal, encaixe de mangueira hidráulica |
| Peças do subbaixo | Links e calçados de trilha, rolos, montagem do ajustador de trilha, assento de dentes e dentes, ligação de balde e balde |
| Outros componentes | Motor Assy, Jack Cylinder, Placa de atrito, Quadro de decoração, Cabina, Cobertura do tanque, Bloqueio, Série de base, Cobertura da válvula distribuidora, Montagem de alavanca |
| Marca | Modelos de motores |
| Mitsubishi | L3E, K4F, K4M, S4Q2, S3E, K4N, K4D, 4DRS5, S6E, S4E, S45, S6S, DOF, 4DR7, S6R2, S4E2, S4F, 6ED31T, 6D34TC, 6D34, S6K, 4D56, 4D32, 4M50, 4M51, 6D16T, 6D16, 6D17, 6D22, 6D24, S6B3, S6A2, S6A3, 4M40,6BG1, 6HE1T, 4JG1, C223, 3LD1, 3KR2, 4JG2, 6BD1, 6UZ1, 6SA, 6WF1 |
| Motorizado | DA120, 6HK1, 10PE1, C240, 10PD1, 10PC1, 4HG1, 4HF1, 4BD1, 4JJ1, 4HL1, 4HE1T, 3LB1, 4FE1, 4HG1T, 6WAM, 6BF1, 4LE2, DAS40 |
| Hino | O número de unidades de controlo deve ser igual ou superior a: |
| Nissan | 1027, PDS, PE6, PEST, FE6, FE6T, PF6, 8030, BD33, NE6, RDB, RFS, RE8, RG8, RH8 |
| Número da parte |
Descrição |
Modelo de motor/veículo |
Tamanho da embalagem |
| 8-98019024-0 | Sensor de posição do eixo de camada | 4HK1/6HK1 | 12cm x 8cm x 8cm |
| 1-80220014-0 | Sensor de pressão | 4HK1/6HK1 | 12cm x 8cm x 8cm |
| 8-98027456-0 | Sensor de pressão de óleo | 6HK1 | 15cm x 10cm x 10cm |
| 8-94343307-0 | Sensor de posição do eixo de camada | Qingling | 15cm x 12cm x 10cm |
| 8-97306601-2 | Sensor do eixo de válvula | Motorizado | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97606943-0 | Sensor de posição do virabrequim | Qingling 700p | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97240057-1 | Sensor do medidor de fluxo de ar | 4KH1/4JH1 | 15cm x 12cm x 10cm |
| 8-97363936-0 | Sensor de temperatura da água | ZX200-3 4HK1 | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97256525-0 | Sensor de odômetro | 4HK1 | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97125601-1 | Sensor de água | ZAX200/ZAX200-1 | 15cm x 12cm x 10cm |
| 8-97312108-1 | Sensor de posição do virabrequim | 4JJ1 | 16cm x 12cm x 12cm |
| 8-97306113-1 | Sensor de posição | 4HK1T/6HK1T/6WG1T/4HK1 | 20cm x 10cm x 8cm |
| 8-12146830-0 | Sensor de posição do virabrequim | 4HK1 | 8cm x 5cm x 5cm |
| 89390-1080A | Sensor de pressão | J08C/J05C/P11/J08E | 13cm x 8cm x 9cm |
| 1008070TAR | Sensor de pressão do carril | Kaiyun | 5cm x 5cm x 5cm |
| 25375918 | Sensor de batida | JMC | 5cm x 5cm x 5cm |
| 15336564 | Sensor de temperatura | JMC | 13cm x 8cm x 9cm |
| 25036751 | Sensor | JMC | 16cm x 12cm x 12cm |
| 1002050TAR | Sensor de posição do eixo de camada | JMC | 15cm x 20cm x 10cm |
| 28139775 | Sensor MAP | JMC/trânsito | 15cm x 20cm x 10cm |
| 25348220 | Sensor de batida | JMC/trânsito | 8cm x 4cm x 4cm |
| 9307Z517A | Sensor de pressão do carril | Trânsito | 10cm x 10cm x 6cm |
| 45PP3-4 | Sensor de pressão do carril | Trânsito | 13cm x 8cm x 9cm |
| 55PP03-02 | Sensor de pressão do carril | Citroën/Peugeot | 13cm x 8cm x 9cm |