| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | IZUMI |
| Certificação: | ISO/TS16949 |
| Número do modelo: | 8-97946359-0 8979463590 |
| Quantidade de ordem mínima: | 50 peças |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Pacote Neutro ou conforme solicitação dos clientes |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000 conjuntos/mês |
| OE NÃO.: | 8-97946359-0 8979463590 | Nome da peça: | Eixo dianteiro direito |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Para Isuzu D-MAX | Qualidade: | Genuíno/BVP/Pós-venda |
| Propósito: | para substituir/reparar | Serviço: | OEM |
| Doença: | Novo | Outras peças: | Peça para ISUZU, para MITSUBISHI, para TOYOTA, para JAC, para NISSAN |
| Destacar: | Izumi Isuzu D-MAX eixo de eixo,Eixo do camião ISUZU,eixo dianteiro direito ISUZU |
||
Detalhes rápidos:
N.o de peça Isuzu: 8-97946359-0 8-97946359-1
Número de peça Isuzu: 8979463590 8979463591
Nome da peça: eixo do eixo dianteiro direito
Modelo: ISUZU D-MAX
Modelo do motor:
Prazo de entrega: 15-20 dias após o depósito
Embalagem: 1 caixa neutra, 2 de cores, 3 de marca do cliente
UOM: pcs
MOQ: Pequena quantidade é aceita, mas oferecemos desconto de quantidade.
![]()
| Esta peça é compatível com 104 veículos | ||||||
| Fazer | Modelo | Anos | Variante | Tipo | Chassis | Motor |
| Motorizado | D-máximo | 2024 | Cabina do chassi a diesel | 2.5 CRDi 4WD | AWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| Motorizado | D-máximo | 2024 | Cabina do chassi a diesel | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| Motorizado | D-máximo | 2024 | Pickup a diesel | 2.5 CRDi 4x4 | AWD II TFR,TFS | 2499cc 80KW 109HP 4JK1-TC |
| Motorizado | D-máximo | 2024 | Pickup a diesel | 3.0 CRDi 4x4 | AWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136HP 4JJ1-TC |
| Motorizado | D-máximo | 2024 | Pickup a diesel | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 58KW 79HP 4JA1-L |
| Motorizado | D-máximo | 2024 | Pickup a diesel | 3.0 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136HP 4JJ1-TC |
| Motorizado | D-máximo | 2023 | Cabina do chassi a diesel | 2.5 CRDi 4WD | AWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| Motorizado | D-máximo | 2023 | Cabina do chassi a diesel | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| Motorizado | D-máximo | 2023 | Pickup a diesel | 2.5 CRDi 4x4 | AWD II TFR,TFS | 2499cc 80KW 109HP 4JK1-TC |
| Motorizado | D-máximo | 2023 | Pickup a diesel | 3.0 CRDi 4x4 | AWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136HP 4JJ1-TC |
| Motorizado | D-máximo | 2023 | Pickup a diesel | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 58KW 79HP 4JA1-L |
| Motorizado | D-máximo | 2023 | Pickup a diesel | 3.0 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136HP 4JJ1-TC |
| Motorizado | D-máximo | 2022 | Cabina do chassi a diesel | 2.5 CRDi 4WD | AWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| Motorizado | D-máximo | 2022 | Cabina do chassi a diesel | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| Motorizado | D-máximo | 2022 | Pickup a diesel | 1.9 Ddi 4x4 | AWD II TFR,TFS | 1898cc 120KW 163HP RZ4E-TC |
| Motorizado | D-máximo | 2022 | Pickup a diesel | 2.5 CRDi 4x4 | AWD II TFR,TFS | 2499cc 80KW 109HP 4JK1-TC |
| Motorizado | D-máximo | 2022 | Pickup a diesel | 3.0 CRDi 4x4 | AWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136HP 4JJ1-TC |
| Motorizado | D-máximo | 2022 | Pickup a diesel | 1.9 Ddi | RWD II TFR,TFS | 1898cc 120KW 163HP RZ4E-TC |
| Motorizado | D-máximo | 2022 | Pickup a diesel | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 58KW 79HP 4JA1-L |
| Motorizado | D-máximo | 2022 | Pickup a diesel | 3.0 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136HP 4JJ1-TC |
Outra linha de produtos para veículos
para os modelos HINO:
700 / E13C F17C F17E F20C F21C K13C K13D, 500 / J08E J08C J08 P11C, 300 / N04CT J05E J05D J05C W04E W04DT, EK100 EM100 ED100 H07D H06CT EH700 EF750 W06E etc.
para os modelos MITSUBISHI: FUSO FIGHTER & CANTERS
6D14 6D15 6D16 6D17 6D22 6D24 6D40 6M61 6M60 6M51 6M70 8M20 8DC9
4D32 4D33 4D34 4D35 4M40 4M41 4M42 4M50 4M51 4D55 4D56 etc.
para os modelos NISSAN UD DIESEL:
CW520 / RF8, CW536 / RG8, RD8, RE8, FE6T, PE6, PF6 etc.