| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | IZUMI |
| Certificação: | ISO/TS16949 |
| Número do modelo: | ME072047 |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 unidades |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Pacote Neutro ou conforme solicitação dos clientes |
| Tempo de entrega: | 5-10 dias |
| Termos de pagamento: | D/A,Western Union,T/T,D/P |
| Habilidade da fonte: | 1000 unidades/mês |
| Destacar: | Pistão de motor de caminhão Mitsubishi,Pistão de motor 6D14T com pino,Pistão de reparo de caminhão Mitsubishi |
||
|---|---|---|---|
ME072047 Pistão de Motor com Pino 6D14T 3AT para Peças de Reposição de Caminhão Mitsubishi
![]()
Descrição do Produto
(1): 6D14 Peças de Reposição para Motor Diesel Pistão ME072047
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nº do Pistão: | ME072047 | Nº do Cilindro: | ME071175 ME071198 ME071199 | Nº do Conjunto de Anéis: | ME997465 | |||
| 6D14-3AT | Diâmetro do Cilindro: | 110.0 mm | Diâmetro Interno: | 110.0 mm | Nº REF: | |||
| Nº de Cilindros: | L6 | Exterior Inferior: | 122.0 mm | Nº NPR: | SDM31122ZZ | |||
| Comprimento Total: | 116.1 mm | Comprimento Total: | 211.0 mm | Anel Superior: | 2.8DK*4.5 mm | |||
| Altura de Compressão: | 71.1 mm | Exterior Superior: | 130.6 mm | 2º Anel: | 2.5*4.0 mm | |||
| Diâmetro da Câmara: | 61.8 mm | Profundidade da Flange: | 10.0+1.4 mm | 3º Anel: | ||||
| Ranhura do Anel: | 2.8DK+2.5+4 | Tratamento de Superfície: | Úmido | Anel de Óleo: | 4*4.35 mm | |||
| Tamanho do Pino: | 38*90 mm | FF/SF: | FF | Nº da Bucha: | ME072128 | |||
(2): 6D14T Peças de Reposição para Motor Diesel Pistão ME032742
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nº do Pistão: | ME032742 | Nº do Cilindro: | ME071175 ME071198 ME071199 | Nº do Conjunto de Anéis: | ME032071 ME032260 |
|||
| 6D14T | Diâmetro do Cilindro: | 110.0 mm | Diâmetro Interno: | 110.0 mm | Nº REF: | ME032404 ME032458 |
||
| Nº de Cilindros: | L6 | Exterior Inferior: | 122.0 mm | Nº NPR: | SDM31007ZX | |||
| Comprimento Total: | 116.1 mm | Comprimento Total: | 211.0 mm | Anel Superior: | 3.0K*4.05 mm | |||
| Altura de Compressão: | 71.1 mm | Exterior Superior: | 130.6 mm | 2º Anel: | 2.5*4.4 mm | |||
| Diâmetro da Câmara: | 61.8 mm | Profundidade da Flange: | 10.0+1.4 mm | 3º Anel: | ||||
| Ranhura do Anel: | 3.0K+2.5+5 | Tratamento de Superfície: | Úmido | Anel de Óleo: | 5.0*4.95 mm | |||
| Tamanho do Pino: | 38*90 mm | FF/SF: | FF | Nº da Bucha: | ME032014 ME033943 | |||
(3): 6D14 Peças de Reposição para Motor Diesel Pistão Me032619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nº do Pistão: | ME032216 ME032298 ME032531 ME032619 ME032621 |
Nº do Cilindro: | ME031617 ME031453 ME071174 ME071178 | Nº do Conjunto de Anéis: | ME032071 ME032260 |
|||
| 6D14 | Diâmetro do Cilindro: | 110.0 mm | Diâmetro Interno: | 110.0 mm | Nº REF: | ME032404 ME032458 |
||
| Nº de Cilindros: | L6 | Exterior Inferior: | 122.0 mm | Nº NPR: | SDM31007ZX | |||
| Comprimento Total: | 115.9 mm | Comprimento Total: | 206.0 mm | Anel Superior: | 3.0K*4.05 mm | |||
| Altura de Compressão: | 70.9 mm | Exterior Superior: | 130.6 mm | 2º Anel: | 2.5*4.4 mm | |||
| Diâmetro da Câmara: | 61.0 mm | Profundidade da Flange: | 10.0+1.2 mm | 3º Anel: | ||||
| Ranhura do Anel: | 3.0K+2.5+5 | Tratamento de Superfície: | Úmido | Anel de Óleo: | 5.0*4.95 mm | |||
| Tamanho do Pino: | 38*90 mm | FF/SF: | FF | Nº da Bucha: | ME032014 ME033943 | |||
(4): 6D14 Peças de Reposição para Motor Diesel Pistão Me072170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nº do Pistão: | ME072064 ME072170 ME072172 | Nº do Cilindro: | ME031617 ME031453 ME071174 ME071178 | Nº do Conjunto de Anéis: | ME999952 ME999927 |
|||
| 6D14-2A 6D14-3A | Diâmetro do Cilindro: | 110.0 mm | Diâmetro Interno: | 110.0 mm | Nº REF: | |||
| Nº de Cilindros: | L6 | Exterior Inferior: | 122.0 mm | Nº NPR: | SDM31089ZX | |||
| Comprimento Total: | 116.1 mm | Comprimento Total: | 206.0 mm | Anel Superior: | 3.0*4.05 mm | |||
| Altura de Compressão: | 71.1 mm | Exterior Superior: | 130.6 mm | 2º Anel: | 2.5*4.4 mm | |||
| Diâmetro da Câmara: | 55.7 mm | Profundidade da Flange: | 10.0+1.2 mm | 3º Anel: | ||||
| Ranhura do Anel: | 3.0+2.5+4 | Tratamento de Superfície: | Úmido | Anel de Óleo: | 4.0*4.35 mm | |||
| Tamanho do Pino: | 38*90 mm | FF/SF: | FF | Nº da Bucha: | ME032014 ME033943 | |||
(5): 6D14-3AT Peças de Reposição para Motor Diesel Pistão Me072022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nº do Pistão: | ME072022 | Nº do Cilindro: | ME071175 ME071198 ME071199 | Nº do Conjunto de Anéis: | ME032071 ME032260 |
|||
| 6D14-2AT | Diâmetro do Cilindro: | 110.0 mm | Diâmetro Interno: | 110.0 mm | Nº REF: | ME032404 ME032458 |
||
| Nº de Cilindros: | L6 | Exterior Inferior: | 122.0 mm | Nº NPR: | SDM31007ZX | |||
| Comprimento Total: | 116.1 mm | Comprimento Total: | 211.0 mm | Anel Superior: | 3.0K*4.05 mm | |||
| Altura de Compressão: | 71.1 mm | Exterior Superior: | 130.6 mm | 2º Anel: | 2.5*4.4 mm | |||
| Diâmetro da Câmara: | 57.0 mm | Profundidade da Flange: | 10.0+1.4 mm | 3º Anel: | ||||
| Ranhura do Anel: | 3.0K+2.5+5 | Tratamento de Superfície: | Úmido | Anel de Óleo: | 5.0*4.95 mm | |||
| Tamanho do Pino: | 38*90 mm | FF/SF: | FF | Nº da Bucha: | ME032014 ME033943 | |||
(6): 6D14-3AT Peças de Reposição para Motor Diesel Pistão ME072047
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nº do Pistão: | ME072047 | Nº do Cilindro: | ME071175 ME071198 ME071199 | Nº do Conjunto de Anéis: | ME997465 | |||
| 6D14-3AT | Diâmetro do Cilindro: | 110.0 mm | Diâmetro Interno: | 110.0 mm | Nº REF: | |||
| Nº de Cilindros: | L6 | Exterior Inferior: | 122.0 mm | Nº NPR: | SDM31122ZZ | |||
| Comprimento Total: | 116.1 mm | Comprimento Total: | 211.0 mm | Anel Superior: | 2.8DK*4.5 mm | |||
| Altura de Compressão: | 71.1 mm | Exterior Superior: | 130.6 mm | 2º Anel: | 2.5*4.0 mm | |||
| Diâmetro da Câmara: | 61.8 mm | Profundidade da Flange: | 10.0+1.4 mm | 3º Anel: | ||||
| Ranhura do Anel: | 2.8DK+2.5+4 | Tratamento de Superfície: | Úmido | Anel de Óleo: | 4*4.35 mm | |||
| Tamanho do Pino: | 38*90 mm | FF/SF: | FF | Nº da Bucha: | ME072128 | |||
OUTROS MODELOS DE MOTOR PARA MIT-SUBISHI
1: L2E L3A L3C L3E K3D K4D K3E K4E K3F K4F K3M K4M K4N K4Q
2: S2E S3E S4E S4E1 S4E2 S6E S6E2 S3F S4F S4K-O S4K-N S6K S6KT D04FR D06FR
3: S3L S3L2 S4L S3Q2 S4Q S4Q2 S4S-O S4S-N S6S S6S-D
4: 4DQ5 4DQ7 4D55 4D56T 4D56U-16V 4D65 4D68 4DR5 4DR51 6DR5 6DR51 4DR7
5: 6DS1 6DS3 6DS5 6DS7-1 6DS7 6DB
6: 4M40 4M40T 4M41 4M41T 4M42 4M50T 4M51 4M51T 6M60T 6M61 8M20 8M21 8M22
7: 4D30 4D31 4D31T 4D32 4D33 4D34 4D34T 4D35 4D35T 4D36 4D37
8: 6D31 6D31T 6D34 6D34T 6D10 6D11 6D14 6D14T 6D14-2AT/3AT 6D15/T 6D15-3AT 6D16 6D16T 6D16-2AT 6D16-3AT 6D17-12V 6D17T-24V
9: 6D20 6D22 6D22T 6D24 6D24T 6D24T-3V 6D40 6D40T
10: 8DC2 8DC4 8DC6 8DC8 8DC81 8DC82 8DC9 8DC9T 8DC91 8DC91T 8DC10 8DC11
11: S6A S8A S12A S6A2 S6A3 S12A2 S12A3 S6B S6B2 S6B3 S6N S6R S12R S16R S6R2 S6R2F
12: NM75 NM90 4N13 4HK 4N14 4P10
Se você estiver interessado no negócio de peças de caminhão japonês, forneceremos um serviço preciso e eficiente com honra. Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco.
Email1: izumi_mg@163.com
Email2: 19120036261@163.com
Wechat/Whatsapp:+86 19120036261