| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | IZUMI |
| Certificação: | ISO/TS16949 |
| Número do modelo: | QD32 |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 unidades |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Pacote Neutro ou conforme solicitação dos clientes |
| Tempo de entrega: | 5-10 dias |
| Termos de pagamento: | D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000 unidades/mês |
| Destacar: | Bloco do motor diesel QD32,Bloco de cilindros do camião Nissan,peças de motores de camiões isuzu |
||
|---|---|---|---|
Bloco de cilindros QD32 de alta qualidade Bloco de motor diesel 32L para caminhão Nissan
|
Tipo
|
Nissan QD32 |
|
Aspiração
|
refrigeração por ar de carga
|
|
Deslocamento (L)
|
6
|
|
Furação ((mm) x Duração ((mm)
|
101*126
|
|
Potência ((kW) /Velocidade ((r/min)
|
100-155/2000-2400
|
|
Torque ((Nm) /Velocidade ((r/min)
|
810-850/1600
|
|
Sistema de injecção de combustível
|
Ferrovias comuns, recirculação interna de gases de escape
|
|
Taxa de consumo de combustível ((g/kW h)
|
W208
|
|
Ruído dB (A)
|
W96
|
|
Nível de emissão
|
EU StagelllA/US EPA Nível 3
|
|
Peso ((kg)
|
510
|
|
L (mm) xB (mm) xH (mm)
|
1018*659*893
|
![]()
Como usar a haste reta
A função da haste de direção é transferir a força e o movimento do braço de balanço do volante para o braço trapezoidal do volante (ou braço do dedo do volante).Está sujeita a tensão e pressão.Quando o volante se desvia ou salta em relação ao quadro devido à deformação elástica da suspensão,O movimento relativo da haste de direção, do braço do balanço da direção e do braço do dedo do volante são todos movimentos espaciais.a ligação entre os três acima Use pinos de bola.
| Associação de compressores de ar | |||||
| Marca do veículo | Modelo de veículo | Anos | OE NO. | Tipo de compressor | Puliça |
| ISUZU | Corsowind Sportvo | 447260-8940/CAT2214 | 10S15C | 141 mm 2A | |
| ISUZU | O que é o "CrosSWIND"? | 2001 - | Cat. 2209 | 10PA15C | 142 mm 2A |
| ISUZU | FTR 240 | 437100-7911 | 10S15C | 140 mm 1A | |
| ISUZU | D-MAX 2003- | 2003- | 7897236-6371/898199-2890/897369-4150/8973694150/8981332891 | 10S15C | 132 mm 2A |
| ISUZU | Trooper R134A | DKS-15CH | 2A | ||
| ISUZU | TROOPER R12 | DKS-15CH | 2A | ||
| ISUZU | D-MAX 1.9L | 2017 | 92600D642A/8982568371 | CR12S | 125 mm PV6 |
| ISUZU | ELF/NPR | 506211-8811/506012-2310/897320-4031/8973863490/897386491 | DKS15D | 135 mm 1A | |
| ISUZU | D-MAX 3.0L | 2017 | 92600F120A/898382610 | 125 mm PV7 | |
| ISUZU | ALTERRA | 2006- | CAT2211 | CR14 | 131 mm PV1 |
| ISUZU | D-MAX | 2014-2017 | - O que é que se passa? - Não sei. | CR12S | 125 mm 1A |
| ISUZU | TROOPER | Cat2203 | DKS15CH | 126 mm 1A | |
| ISUZU | D-MAX 3.5 | 2005- | 8973694180 | CR14 | PV6 |
| ISUZU | FTRS 850 TRUCK | 10S17C | 1B | ||
| ISUZU | TROOPER | DKS15 | PV1 | ||
| ISUZU | D-MAX 2,5 L/3,0 L DEZEL | 2005- | 7897236-6371/898199-2890/897369-4150/8973694150/8981332891 | CALSONIC CR14 | 132 mm 2A |
| ISUZU | D-MAX 2.0L/2.4L/3.0L PETROL | 2005-2008 | 4201184A02001/4JJ1E4CL/898199-2900/897369-4170/8980839230 A Comissão adoptou um parecer sobre a proposta de regulamento (CE) do Conselho que altera o Regulamento (CE) n.o 1049/2001 que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 1049/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho. | CALSONIC CR14 | 125 mm 1A |
| ISUZU | Excavadora | 2000- | 10PA15C | 138 mm 1A | |
| ISUZU | TRUCK/GIGA/FORWARD/BORNEO | 2006- | 447220-5061/247300-4620/247300-4090/1-83532329-0/447190-5260/4472205061/2473004620/2473004090/183532 | 10S15C | 138 mm PV1 |
Perguntas frequentes
Q1. Quais são os seus termos de embalagem?
A: Temos muitos tipos de pacote, é claro que seu próprio projeto será aceito, poderíamos personalizar o pacote para você
Q2. Quais são os seus termos de pagamento?
A: T / T 30% como depósito, e 70% antes da entrega.
antes de pagar o saldo.
Q3. Quais são os seus termos de entrega?
A: EXW, FOB, CFR, CIF,
Q4. Que tal o seu prazo de entrega?
R: Geralmente, usamos EXW, levará de 5 a 10 dias após receber seu pagamento antecipado. O tempo de entrega específico depende dos itens e da quantidade de sua ordem.
Q5. Pode produzir de acordo com as amostras?
R: Sim, podemos produzir por suas amostras ou desenhos técnicos.
Q6. Qual é a sua política de amostragem?
R: Podemos fornecer a amostra se tivermos peças prontas em estoque, mas os clientes têm de pagar o custo da amostra e o custo do correio.
P7: Testam todos os seus produtos antes da entrega?
R: Sim, temos 100% de teste antes da entrega