| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | IZUMI |
| Certificação: | ISO/TS16949 |
| Número do modelo: | 1-21450142-0 |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 peças |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Pacote neutro ou conforme solicitação dos clientes |
| Tempo de entrega: | 5-10 dias |
| Termos de pagamento: | D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000 unidades/mês |
| Destacar: | Capa do tanque de combustível do camião ISUZU,Capa de combustível de substituição do camião pesado,Capa de combustível das peças sobressalentes do camião |
||
|---|---|---|---|
Acessórios de carroçaria de camiões pesados Partes sobressalentes de camiões
Detalhes rápidos:
Número da parte: 1214501420
Referência n.o da parte: 1-21450142-0
Nome da peça: CAP; RADIATOR
Modelo: para ISUZU FRR FTR
Modelo de motor: 6HK1
Descrição:
1, Modelo de veículo: FRFT
2, Embalagem Quantidades: 1 PCS
3, Peso líquido: 0,06 kg
4, Código H/S: 870891000
5, Fig.No.- Número da chave: 110-016
Prazo de entrega: 15-20 dias após o depósito
Embalagem: 1 caixa neutra, 2 de cores, 3 de marca do cliente
UOM: pcs
MOQ: Pequena quantidade é aceita, mas oferecemos desconto de quantidade.
Garantia: 3 meses
![]()
Radiadores
Um radiador é um tipo de trocador de calor, projetado para transferir calor do refrigerante quente para o ar soprado.
A maioria dos carros modernos usa radiadores de alumínio. Estes radiadores são feitos por solda de barbatanas finas de alumínio em tubos de alumínio achatados. O refrigerante flui através de muitos tubos paralelos.As barbatanas conduzem o calor dos tubos e o transferem para o ar que flui através do radiador.
| Ponto de referência | Ponto de referência | MODELO DO MOTOR/MODELO DO VEÍCULO | Tamanho da embalagem |
| 8-98019024-0 | Sensor de posição do eixo de camada | 4HK1/6HK1 | 12cm x 8cm x 8cm |
| 1-80220014-0 | Sensor de pressão | 4HK1/6HK1 | 12cm x 8cm x 8cm |
| 8-98027456-0 | Sensor de pressão de óleo | 6HK1 | 15cm x 10cm x 10cm |
| 8-94343307-0 | Sensor de posição do eixo de camas | Quingling | 15cm x 12cm x 10cm |
| 8-97306601-2 | Sensor do eixo de válvula | Issuzu | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97606943-0 | Sensor de posição do eixo de válvula | Qingling 700p | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97240057-1 | Sensor do medidor de fluxo de ar | 4KH1/4JH1 | 15cm x 12cm x 10cm |
| 8-97363936-0 | Sensor de temperatura da água | ZX200-3 4HK1 | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97256525-0 | Sensor de odômetro | 4HK1 | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97125601-1 | Sensor de água | ZAX200/ZAX200-1 | 15cm x 12cm x 10cm |
| 8-97312108-1 | Sensor de posição do eixo de válvula | 4JJ1 | 16cm x 12cm x 12cm |
| 8-97306113-1 | Sensor de posição | 4HK1T/ 6HK1T / 6WG1T / 4HK1 | 20cm x 10cm x 8cm |
| 8-12146830-0 | Sensor de posição do eixo de válvula | 4HK1 | 8cm x 5cm x 5cm |
| 89390-1080A | Sensor de pressão | J08C/J05C/P11/J08E | 13cm x 8cm x 9cm |
| 1008070TAR | Sensor de pressão do carril | Kaiyun | 5cm x 5cm x 5cm |
| 25375918 | Sensor de batida | JMC | 5cm x 5cm x 5cm |
| 15336564 | Sensor de temperatura | JMC | 13cm x 8cm x 9cm |
| 25036751 | Sensor | JMC | 16cm x 12cm x 12cm |
| 1002050TAR | Sensor de posição do eixo de camas | JMC | 15cm x 20cm x 10cm |
| 28139775 | Sensor de mapa | JMC/trânsito | 15cm x 20cm x 10cm |
| 25348220 | Sensor de batida | JMC/trânsito | 8cm x 4cm x 4cm |
| 9307Z517A | Sensor de pressão do carril | Trânsito | 10cm x 10cm x 6cm |
| 45PP3-4 | Sensor de pressão do carril | Trânsito | 13cm x 8cm x 9cm |
| 55PP03-02 | Sensor de pressão do carril | Citroën/Peugeot | 13cm x 8cm x 9cm |
Se você estiver interessado no negócio japonês de peças de caminhão, nós lhe forneceremos o serviço preciso e eficiente com honra. Por favor sinta-se à vontade para entrar em contato conosco.
| Email1: izumi_mg@163.com |
| Email2: 19120036261@163.com |
| Telefone: +86 19120036261 |
| Wechat/Whatsapp: +86 19120036261 |