| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | IZUMI |
| Certificação: | ISO/TS16949 |
| Número do modelo: | 146660-0720 |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 peças |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Pacote neutro ou conforme solicitação dos clientes |
| Tempo de entrega: | 5-10 dias |
| Termos de pagamento: | D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1000 unidades/mês |
| Destacar: | Válvula solenoide de bomba de combustível de alta pressão,Válvula solenoide de camião diesel de 12 V,Partes sobressalentes de motores a diesel com garantia |
||
|---|---|---|---|
146660-0720 Bomba de combustível de alta pressão Válvula solenoide 12 V Partes sobressalentes de motores de camiões a diesel
Gerador
O gerador de automóvel é a principal fonte de energia do automóvel. Sua função é ser acionado pelo motor quando o motor está funcionando normalmente.fornece energia a todos os equipamentos eléctricos, exceto o arrancadorSe houver excesso de energia, ele irá fornecer a bateria.
Os geradores de automóveis podem ser divididos em geradores de corrente contínua e geradores de CA. Por conseguinte, os geradores AC são populares no mercado global.
| Marca | Modelos de motores | |
| Para a Mitsubishi | L3E, K4F, K4M, S4Q2, S3E, K4N, K4D, 4DRS5, S6E, S4E, S45, S6S, DOF, 4DR7, S6R2, S4E2, S4F, 6ED31T, 6D34TC, 6D34, S6K, 4D56, 4D32, 4M50, 4M51, 6D16T, 6D16, 6D17, 6D22, 6D24, S6B3, S6A2, S6A3, 4M40,6BG1, 6HE1T, 4JG1, C223, 3LD1, 3KR2, 4JG2, 6BD1, 6UZ1, 6SA, 6WF1 | |
| Para a Isuzu | DA120, 6HK1, 10PE1, C240, 10PD1, 10PC1, 4HG1, 4HF1, 4BD1, 4JJ1, 4HL1, 4HE1T, 3LB1, 4FE1, 4HG1T, 6WAM, 6BF1, 4LE2, DAS40 | |
| Para Hino | O número de unidades de controlo deve ser igual ou superior a: | |
| Para a Nissan | 1027, PDS, PE6, PEST, FE6, FE6T, PF6, 8030, BD33, NE6, RDB, RFS, RE8, RG8, RH8 | |
![]()
Que Modelos Temos?
| Não. | Ponto | Modelo |
| 8-97129727-0 | Sensor de velocidade do veículo | 100P TFR UC |
| MK421137 | Sensor de velocidade do veículo | 4D34 |
| 8-97122324-0 | Sensor de velocidade do veículo | 4HF1 |
| 8-97256525-0 | Sensor de velocidade do veículo | 600P 100P-TC |
| A-019 | Sensor de velocidade do veículo | BD LF JMC |
| 1-83127441-2 | Sensor de velocidade do veículo | CXZ96 |
| 8-97328058-0 | Sensor de velocidade do veículo | FVR96 700P |
| 1-80240007-1 | Sensor de velocidade do veículo | FVZ/6HK1 |
| S8319-01451 | Sensor de velocidade do veículo | HINO 700 HINO 500 |
| S8319-01511 | Sensor de velocidade do veículo | J05E J08E |
| 3802950E800 | Sensor de velocidade do veículo | JAC N56 |
| Ponto de referência | Ponto de referência | MODELO DO MOTOR/MODELO DO VEÍCULO | Tamanho da embalagem |
| 8-98019024-0 | Sensor de posição do eixo de camada | 4HK1/6HK1 | 12cm x 8cm x 8cm |
| 1-80220014-0 | Sensor de pressão | 4HK1/6HK1 | 12cm x 8cm x 8cm |
| 8-98027456-0 | Sensor de pressão de óleo | 6HK1 | 15cm x 10cm x 10cm |
| 8-94343307-0 | Sensor de posição do eixo de camas | Quingling | 15cm x 12cm x 10cm |
| 8-97306601-2 | Sensor do eixo de válvula | Issuzu | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97606943-0 | Sensor de posição do eixo de válvula | Qingling 700p | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97240057-1 | Sensor do medidor de fluxo de ar | 4KH1/4JH1 | 15cm x 12cm x 10cm |
| 8-97363936-0 | Sensor de temperatura da água | ZX200-3 4HK1 | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97256525-0 | Sensor de odômetro | 4HK1 | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97125601-1 | Sensor de água | ZAX200/ZAX200-1 | 15cm x 12cm x 10cm |
| 8-97312108-1 | Sensor de posição do eixo de válvula | 4JJ1 | 16cm x 12cm x 12cm |
| 8-97306113-1 | Sensor de posição | 4HK1T/ 6HK1T / 6WG1T / 4HK1 | 20cm x 10cm x 8cm |
| 8-12146830-0 | Sensor de posição do eixo de válvula | 4HK1 | 8cm x 5cm x 5cm |
| 89390-1080A | Sensor de pressão | J08C/J05C/P11/J08E | 13cm x 8cm x 9cm |
| 1008070TAR | Sensor de pressão do carril | Kaiyun | 5cm x 5cm x 5cm |
| 25375918 | Sensor de batida | JMC | 5cm x 5cm x 5cm |
| 15336564 | Sensor de temperatura | JMC | 13cm x 8cm x 9cm |
| 25036751 | Sensor | JMC | 16cm x 12cm x 12cm |
| 1002050TAR | Sensor de posição do eixo de camas | JMC | 15cm x 20cm x 10cm |
| 28139775 | Sensor de mapa | JMC/trânsito | 15cm x 20cm x 10cm |
| 25348220 | Sensor de batida | JMC/trânsito | 8cm x 4cm x 4cm |
| 9307Z517A | Sensor de pressão do carril | Trânsito | 10cm x 10cm x 6cm |
| 45PP3-4 | Sensor de pressão do carril | Trânsito | 13cm x 8cm x 9cm |
| 55PP03-02 | Sensor de pressão do carril | Citroën/Peugeot | 13cm x 8cm x 9cm |
Se você estiver interessado no negócio japonês de peças de caminhão, nós lhe forneceremos o serviço preciso e eficiente com honra. Por favor sinta-se à vontade para entrar em contato conosco.
Email1: izumi_mg@163.com
Email2: 19120036261@163.com
Wechat/Whatsapp: +86 19120036261