| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | IZUMI |
| Certificação: | ISO/TS16949 |
| Número do modelo: | 1-48100750-4 |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 unidades |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Pacote neutro ou conforme solicitação dos clientes |
| Tempo de entrega: | 5-10 dias |
| Termos de pagamento: | D/A,D/P,T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000 unidades/mês |
| Destacar: | O cilindro principal do travão ISUZU FVR96,Partes de travões de camiões pesados,cilindro principal do travão do camião 1481007504 |
||
|---|---|---|---|
Gráfico de Peças de travões para camiões
Detalhes rápidos:
| Ref. Parte n.o: | Caso não sejam utilizados |
| Ref. Parte n.o: | 1-48100872-0 1-48100750-4 |
| Nome da peça: | Válvula; BRK |
| Modelo: | Para ISUZU CXZ81 |
| Modelo do motor: | 10PE1 |
Descrição:
1, Modelo de veículo: FS
2, Embalagem Quantidades: 1 PCS
3, Peso líquido: 1,768 kg
4, Código H/S: 848120000
5, Fig.No.- Número de chave: 334-001
Informações pormenorizadas
1‐48100750‐4 Válvula de travagem de mola,Valva de travagem de mola CXZ81,10PE1 válvula de travagem de mola |
![]()
| OE NO. | Ponto de referência | Modelo |
| 1-47600378-0 | CYLINDER; RODA,RR BRK | FTR112 |
| MC80774 | CYLINDER; RODA,RR BRK | 8DC9/6D22/FV413 |
| 8-97144795-0 | CYLINDER; RODA,RR BRK | 4HG1 |
| 8-97144797-0 | CYLINDER; RODA,RR BRK | 4HG1 |
| 8-97179359-0 | CYLINDER; RODA,RR BRK | 100 p |
| BJ1015 | CYLINDER; RODA,RR BRK | BJ130 |
| 1-47600466-2 | CYLINDER; RODA,RR BRK | FSR112 |
| BJ1058 | CYLINDER; RODA,RR BRK | BJ1041 |
| 1-47600959-0 | CYLINDER; RODA,RR BRK | FSR/6HE1 |
| 1-47600869-0 | CYLINDER; RODA,RR BRK | FSR112 |
| 1-47600951-0 | CYLINDER; RODA,RR BRK | FSR113 |
| 1-47600842-0 | CYLINDER; RODA,RR BRK | FSR113 |
| 1-47600558-1 | CYLINDER; RODA,RR BRK | FSR11K |
| I1038 | CYLINDER; RODA,RR BRK | HFC6700 |
| 1-47600951-0 | CYLINDER; RODA,RR BRK | FSR113 |
| BJ1057 | CYLINDER; RODA,RR BRK | BJ1041 |
| 1-47600958-0 | CYLINDER; RODA,RR BRK | FSR/6HE1 |
| 1-47600413-0 | CYLINDER; RODA,RR BRK | FSR112 |
| 1-47600868-0 | CYLINDER; RODA,RR BRK | FSR112 |
| 1-47600782-0 | CYLINDER; RODA,RR BRK | FSR113 |
| 1-47600840-0 | CYLINDER; RODA,RR BRK | FSR113 |
| 1-47600559-1 | CYLINDER; RODA,RR BRK | FSR11K |
| 1-47600949-0 | CYLINDER; RODA,RR BRK | FSR113 |
| 3-50203081-0 | CYLINDER; RODA,RR BRK | 600P |
Perguntas frequentes
Q1: Quais são os seus termos de embalagem?
R: Geralmente, embalamos nossas mercadorias em embalagens neutras. Também podemos embalar conforme sua demanda.
Q2: Quais são os seus termos de pagamento?
R: T/T 30% como depósito e 70% antes da entrega.
Q3: Que tal o seu prazo de entrega?
R: Geralmente, levará de 10 a 15 dias após receber o seu pagamento antecipado. O tempo de entrega específico depende da quantidade dos itens da sua ordem.
Q4: Você pode produzir de acordo com as amostras?
R: Sim, podemos produzir por suas amostras ou desenhos técnicos.
Q5: Quais são os seus termos de entrega?
A: EXW, CFR, CIF, FOB.
Q6: Qual é a sua política de amostragem?
R: Podemos fornecer a amostra se tivermos peças prontas em estoque, mas os clientes têm de pagar o custo da amostra e o custo do correio.
Q7: Você testa todos os seus produtos antes da entrega?
R: Sim, temos 100% de teste antes da entrega.
Q8: Como você faz o nosso negócio de longo prazo e boa relação?
A: Nós mantemos boa qualidade e preço competitivo para garantir que nossos clientes beneficiem. Nós respeitamos cada cliente como nosso amigo e nós sinceramente fazer negócios e fazer amizade com eles,Não importa de onde vêm..